The Week In Chess
60 Memorable Games Banner
FIDE April 2006 Rating List: Top 100

Source: http://www.fide.com. The full list is available for download there.

Garry Kasparov finally drops out as world number one through inactivity. When I asked Anand and Topalov about the race to be number one Anand virtually conceded Topalov would be top because Anand wasn't playing any more rated events. Topalov said he could blow it at Morelia and Linares, and he nearly did. A dreadful performance in Morelia was made up for by a tremendous comeback in Linares and he edges out Anand by a point. Both are within striking distance of Kasparov 2812 mark too. Levon Aronian rises to number three in the world from five continuing his rise as a new star of the game. Peter Svidler effectively drops a place holding number four but losing 22 points. Leko rises a place, and Ponomariov and Morozevich both gain. Vassily Ivanchuk rises one place to 7 (effectively holding) after his rating was corrected a few days after the list was released. Vladimir Kramnik drops again after his poor performance in the Russian Championship. Gelfand makes up the remaining top 10 place. Teimour Radjabov's rise continues after his great result in Linares gaining 17 points. The rest of the list is remarkably devoid of interest, only players in the 90s drop out of the list and there are re-entries from players on the edge of the list although Baadur Jobava did gain 32 points to get back in the list at 65. Magnus Carlsen gains another 21 points in his inevitable rise.

Below is the corrected list. Nigel Short and Vassily Ivanchuk were rated for single games that they didn't play initially. There were a number of corrections elsewhere, the originally given ratings are in brackets.
FIDE Top 100 Players April 2006 
 No. Ja  Name                        t NAT YroB ju04 oc04 ja05 ap05 ju05 oc05 ja06 ap06 Gms
  1   2  Topalov, Veselin..........  g BUL 1975 2737 2757 2757 2778 2788 2782 2801 2804 27  
  2   3  Anand, Viswanathan........  g IND 1969 2782 2781 2786 2785 2788 2788 2792 2803 13  
  3   5  Aronian, Levon............  g ARM 1982 2671 2675 2684 2693 2724 2724 2752 2756 27  
  4   4  Svidler, Peter............  g RUS 1976 2727 2735 2735 2725 2738 2740 2765 2743 28  
  5   7  Leko, Peter...............  g HUN 1979 2741 2743 2749 2763 2763 2751 2740 2738 27  
  6  10  Ponomariov, Ruslan........  g UKR 1983 2722 2710 2700 2695 2704 2704 2723 2738 16   
  7   8  Ivanchuk, Vassily.........  g UKR 1969 2715 2705 2711 2739 2752 2748 2729 2731 27  (2723 28)
  8  11  Morozevich, Alexander.....  g RUS 1977 2743 2758 2741 2717 2707 2707 2721 2730 10  
  9   6  Kramnik, Vladimir.........  g RUS 1975 2770 2760 2754 2753 2744 2739 2741 2729 11  
 10   9  Gelfand, Boris............  g ISR 1968 2709 2693 2696 2713 2724 2717 2723 2727 13  
 11  17  Adams, Michael............  g ENG 1971 2738 2740 2741 2737 2719 2718 2707 2720 15  
 12  12  Grischuk, Alexander.......  g RUS 1983 2705 2704 2710 2724 2720 2720 2717 2719 3   
 13  19  Radjabov, Teimour.........  g AZE 1987 2664 2663 2667 2673 2682 2704 2700 2717 14  
 14  14  Polgar, Judit.............  g HUN 1976 2728 2728 2728 2732 2735 2735 2711 2711 0   
 15  13  Bacrot, Etienne...........  g FRA 1983 2712 2718 2715 2731 2729 2725 2717 2708 30  
 16  18  Akopian, Vladimir.........  g ARM 1971 2692 2692 2693 2703 2705 2707 2704 2706 19  
 17  20  Bareev, Evgeny............  g RUS 1966 2715 2715 2709 2709 2688 2675 2698 2701 11  
 18  16  Shirov, Alexei............  g ESP 1972 2725 2726 2713 2714 2705 2710 2709 2699 10  
 19  15  Mamedyarov, Shakhriyaz....  g AZE 1985 2662 2660 2657 2646 2646 2674 2709 2699 23  
 20  23  Nisipeanu, Liviu-Dieter...  g ROM 1976 2686 2687 2673 2670 2679 2707 2693 2695 3   
 21  30  Sasikiran, Krishnan.......  g IND 1981 2666 2668 2657 2642 2652 2663 2670 2692 27  
 22  22  Malakhov, Vladimir........  g RUS 1980 2674 2664 2664 2670 2673 2670 2694 2691 11  
 23  35  Rublevsky, Sergei.........  g RUS 1974 2686 2649 2650 2645 2645 2652 2665 2687 11  
 24  26  Lautier, Joel.............  g FRA 1973 2666 2682 2678 2678 2672 2680 2682 2682 3   
 25  28  Harikrishna, P............  g IND 1986 2609 2612 2632 2646 2645 2673 2673 2680 7   
 26  63  Georgiev, Kiril...........  g BUL 1965 2626 2625 2654 2666 2666 2648 2645 2677 28  
 27  27  Short, Nigel D............  g ENG 1965 2684 2687 2674 2673 2673 2673 2676 2677 11  (2668 10)
 28  24  Sokolov, Ivan.............  g NED 1968 2679 2663 2685 2662 2691 2696 2689 2676 16  
 29  39  Jakovenko, Dmitry.........  g RUS 1983 2596 2596 2596 2608 2627 2644 2662 2675 24  
 30  32  Kasimdzhanov, Rustam......  g UZB 1979 2640 2650 2678 2670 2670 2670 2670 2673 3   
 31  21  Dreev, Alexey.............  g RUS 1969 2690 2698 2704 2705 2698 2694 2697 2673 20  
 32  29  Karpov, Anatoly...........  g RUS 1951 2682 2682 2674 2674 2672 2672 2672 2672 0   
 33  25  Kamsky, Gata..............  g USA 1974 2717 2717 2717 2700 2700 2690 2686 2671 13  
 34  57  Korneev, Oleg.............. g RUS 1969 2587 2583 2602 2611 2594 2599 2649 2671 79  
 35  37  Zvjaginsev, Vadim.........  g RUS 1976 2650 2650 2653 2649 2659 2659 2664 2670 11  
 36  45  Azmaiparashvili, Zurab....  g GEO 1960 2679 2672 2662 2671 2672 2658 2658 2669 17  
 37  33  Tiviakov, Sergei..........  g NED 1973 2601 2617 2627 2631 2678 2700 2669 2669 23  
 38  41  Bologan, Viktor...........  g MDA 1971 2663 2669 2683 2700 2700 2682 2661 2666 22  
 39  54  Vallejo Pons, Francisco...  g ESP 1982 2679 2678 2686 2677 2681 2674 2650 2666 23  
 40  48  Eljanov, Pavel............  g UKR 1983 2613 2629 2643 2641 2639 2663 2655 2665 11  
 41  46  Naiditsch, Arkadij........  g GER 1985 2574 2611 2623 2626 2612 2641 2657 2664 25  
 42  65  Nakamura, Hikaru..........  g USA 1987 2601 2620 2613 2657 2660 2662 2644 2664 14  
 43  38  Smirin, Ilia..............  g ISR 1968 2671 2673 2644 2649 2652 2673 2662 2662 0   
 44  47  Moiseenko, Alexander......  g UKR 1980 2640 2653 2669 2665 2664 2663 2657 2662 18  
 45  42  Karjakin, Sergey..........  g UKR 1990 2591 2576 2599 2635 2645 2658 2660 2661 22  
 46  31  Areshchenko, Alexander....  g UKR 1986 2575 2580 2570 2595 2625 2653 2670 2660 21  (2660 19) 
 47  68  Motylev, Alexander........  g RUS 1979 2658 2651 2665 2680 2675 2632 2638 2660 33  
 48  36  Volokitin, Andrei.........  g UKR 1986 2638 2652 2685 2679 2671 2666 2665 2660 9   
 49  90  Gashimov, Vugar...........  g AZE 1986 2586 2586 2585 2585 2594 2608 2625 2659 23  (2644 13)
 50  44  Navara, David.............  g CZE 1985 2616 2620 2644 2647 2663 2646 2660 2658 13  
 51  62  Almasi, Zoltan............  g HUN 1976 2644 2650 2628 2628 2619 2640 2646 2657 13  
 52  59  Van Wely, Loek............  g NED 1972 2680 2681 2679 2687 2655 2648 2647 2655 13  
 53  49  Kobalia, Mikhail..........  g RUS 1978 2618 2621 2634 2644 2614 2634 2654 2654 0   
 54  53  Najer, Evgeniy............  g RUS 1977 2608 2624 2624 2615 2614 2641 2652 2653 14  
 55  55  Bruzon, Lazaro............  g CUB 1982 2628 2637 2652 2669 2662 2677 2650 2652 24  
 56  72  Krasenkow, Michal.........  g POL 1963 2632 2676 2672 2672 2663 2655 2636 2650 11  
 57  56  Onischuk, Alexander.......  g USA 1975 2655 2653 2652 2638 2628 2640 2650 2650 0   
 58  34  Efimenko, Zahar...........  g UKR 1985 2572 2594 2601 2620 2643 2637 2666 2648 21  (2662 18)
 59  52  Izoria, Zviad.............  g GEO 1984 2593 2600 2607 2602 2606 2646 2652 2647 16  
 60  71  Dominguez, Lenier.........  g CUB 1983 2629 2645 2661 2658 2639 2635 2638 2647 9   
 61  66  Nielsen, Peter Heine......  g DEN 1973 2652 2663 2648 2653 2668 2646 2644 2646 2   
 62  61  Asrian, Karen.............  g ARM 1980 2586 2591 2602 2611 2611 2645 2646 2646 13  
 63  89  Carlsen, Magnus...........  g NOR 1990 2567 2581 2553 2548 2528 2570 2625 2646 13  
 64  50  Timofeev, Artyom..........  g RUS 1985 2611 2611 2619 2622 2661 2658 2653 2646 9   
 65  60  Miton, Kamil............... g POL 1984 2597 2600 2583 2592 2589 2636 2646 2646 0   
 66  --  Jobava, Baadur............. g GEO 1983 2615 2614 2640 2637 2621 2601 2614 2646 22 
 67  77  Gurevich, Mikhail.........  g TUR 1959 2667 2644 2634 2630 2669 2652 2633 2643 13  
 68  67  Tkachiev, Vladislav.......  g FRA 1973 2615 2609 2609 2605 2625 2629 2642 2643 3   
 69  43  Khalifman, Alexander......  g RUS 1966 2669 2669 2662 2658 2653 2653 2660 2640 20  
 70  40  Delchev, Aleksander.......  g BUL 1971 2603 2601 2597 2614 2656 2669 2661 2640 11  
 71  75  Alekseev, Evgeny..........  g RUS 1985 2606 2604 2605 2597 2625 2632 2634 2640 9   
 72  64  Bu, Xiangzhi..............  g CHN 1985 2620 2615 2607 2630 2632 2637 2645 2640 9   
 73  85  Zhang, Zhong..............  g CHN 1978 2603 2596 2591 2599 2608 2598 2629 2640 8   
 74  87  Bauer, Christian..........  g FRA 1977 2590 2622 2636 2640 2641 2625 2627 2638 30  
 75  73  Ibragimov, Ildar..........  g USA 1967 2582 2585 2603 2611 2605 2617 2635 2637 15  
 76  58  Sakaev, Konstantin........  g RUS 1974 2664 2669 2677 2672 2669 2668 2649 2637 12  
 77  74  Seirawan, Yasser..........  g USA 1960 2631 2631 2631 2631 2635 2635 2635 2635 0   
 78  92  Cheparinov, Ivan..........  g BUL 1986 2567 2576 2572 2621 2634 2618 2625 2635 29  
 79  51  Aleksandrov, Aleksej......  g BLR 1973 2666 2659 2635 2635 2630 2636 2653 2634 14  
 80  91  Fressinet, Laurent........  g FRA 1981 2637 2640 2638 2638 2627 2624 2625 2633 19  
 81  78  Avrukh, Boris.............  g ISR 1978 2600 2614 2629 2642 2652 2653 2633 2633 0   
 82  99  Atalik, Suat..............  g TUR 1964 ---- 2541 2560 2561 2561 2620 2618 2632 22  (2627 22)
 83  81  Huebner, Robert Dr........  g GER 1948 2624 2624 2624 2624 2636 2637 2632 2632 0   
 84  82  Granda Zuniga, Julio E....  g PER 1967 2605 2605 2599 ---- 2601 2637 2631 2631 0   
 85  93  Sutovsky, Emil............  g ISR 1977 2679 2697 2669 2665 2674 2654 2624 2628 10  
 86  79  Sokolov, Andrei...........  g FRA 1963 2583 2591 2582 2598 2603 2623 2632 2628 10  
 87  70  Milov, Vadim..............  g SUI 1972 2683 2683 2668 2653 2645 2652 2638 2625 19  (2622 19)
 88  69  Zhang, Pengxiang..........  g CHN 1980 2519 2519 2560 2583 2616 2613 2638 2623 9   
 89  88  Beliavsky, Alexander G....  g SLO 1953 2679 2660 2635 2630 2599 2631 2626 2622 13  
 90  76  Vescovi, Giovanni.........  g BRA 1978 2648 2645 2645 2638 2640 2646 2633 2622 13  
 91  100 Istratescu, Andrei........  g ROM 1975 2603 2611 2617 2624 2624 2622 2618 2621 3   
 92  84  Volkov, Sergey............  g RUS 1974 2625 2628 2612 2634 2622 2614 2629 2620 30  
 93  86  Sadvakasov, Darmen........  g KAZ 1979 2626 2631 2635 2605 2610 2612 2629 2619 9   
 94  --  Lputian, Smbat G..........  g ARM 1958 2634 2634 2640 2640 2629 2614 2613 2619 3  
 95  98  Hjartarson, Johann .......  g ISL 1963 2628 2628 2628 2628 2621 2619 2619 2619 0   
 96  --  Galkin, Alexander.........  g RUS 1979 2598 2593 2593 2599 2598 2598 2616 2618 9  
 97  --  Korotylev, Alexe..........  g RUS 1977 2596 2596 2603 2605 2604 2604 2609 2618 9  
 98  80  Movsesian, Sergei.........  g SVK 1978 2646 2629 2624 2628 2645 2635 2632 2618 9   
 99  101 Paragua, Mark.............  g PHI 1984 ---- 2534 2586 2596 2596 2596 2618 2617 8   
100  83  Timman, Jan H.............  g NED 1951 2596 2602 2607 2607 2625 2630 2630 2616 7   
101  --  Vladimirov, Evgeny........  g KAZ 1957 2628 2627 2623 2623 2616 2616 2616 2616 0  

Dropping Out
No. Ja  Name                        t NAT YroB ju04 oc04 ja05 ap05 ju05 oc05 ja06 ap06 Gms
 1   1  Kasparov, Garry...........  g RUS 1963 2817 2813 2804 2812 2812 2812 2812 2812 0
94  85  Kotronias, Vasilios.......  g GRE 1964 2608 2599 2585 2578 2587 2626 2622 2598 12 
95  97  Ehlvest, Jaan.............  g EST 1962 2605 2631 2622 2614 2614 2618 2619 2607 35
96  79  Miroshnichenko, Evgenij...  g UKR 1978 2615 2617 2620 2628 2634 2634 2619 2597 18
97  95  Kempinski, Robert.........  g POL 1977 2612 2608 2624 2627 2619 2619 2619 2586 22 
Top 100 Players April 2006