| Official FIDE July 2001 Rating List |
Kasparov's rating rises 3 points to 2838 and Kramnik is now
definitely the second man over 2800 at 2802. Anand at 2794 isn't
far behind. There are 14 players over 2700 including former
FIDE Champion Alexander Khalifman.
Out of the top 100 are Michal Krasenkow down from 2655 to a shocking 2573, Timman
down to 2597, Ftacnik down to 2580, Smagin, Bauer, Sasikiran, Khenkin, Macieja, Palac,
Marin, Stutua, Goldin, Rozentalis, Novikov, Kozul, Shabalov and Hodgson (although
2595 was enough to get you in the top 100 last time now its 2598 and this accounts
for a number of these players).
Winners include Emil Sutovsky up from 2604 to 2651, Aleksej Aleksandrov, up 36 points,
Vallejo Pons up 71 points, Delchev up 55, Pigusov, Chuchleov and Andrei Sokolov were
significant gainers also. Losers include Tkachiev down 30, Mikhail Gurevich down 55,
Korchnoi down 26, Alexander Graf (Nenashev) down 39 points after his move to Germany,
and Ulf Andersson down 39.
No. Name t NAT ja00 ju00 oc00 ja01 ap01 ju01 Gms DOB
1 Kasparov, Gary.................. g RUS 2851 2849 2849 2849 2835 2838 10 13.04.63
2 Kramnik, Vladimir............... g RUS 2758 2770 2772 2772 2797 2802 10 25.06.75
3 Anand, Viswanathan.............. g IND 2769 2762 2774 2790 2794 2794 0 11.12.69
4 Morozevich, Alexander........... g RUS 2748 2756 2734 2745 2749 2749 22 18.07.77
5 Adams, Michael.................. g ENG 2715 2755 2754 2746 2750 2744 19 17.11.71
6 Ivanchuk, Vassily............... g UKR 2709 2719 2716 2717 2731 2731 0 18.03.69
7 Leko, Peter..................... g HUN 2725 2743 2748 2745 2730 2730 0 08.09.79
8 Bareev, Evgeny.................. g RUS 2709 2702 2694 2709 2709 2719 29 21.11.66
9 Topalov, Veselin................ g BUL 2702 2707 2707 2718 2707 2711 9 15.03.75
10 Shirov, Alexei.................. g ESP 2751 2746 2746 2718 2722 2706 21 04.07.72
11 Kasimdzhanov, Rustam............ g UZB 2614 2690 2690 2693 2693 2704 20 05.12.79
12 Gelfand, Boris.................. g ISR 2692 2681 2683 2712 2712 2704 13 24.06.68
13 Smirin, Ilia.................... g ISR 2666 2677 2674 2686 2691 2702 30 21.01.68
14 Khalifman, Alexander............ g RUS 2656 2667 2658 2690 2690 2700 10 18.01.66
15 Georgiev, Kiril................. g BUL 2677 2661 2674 2676 2676 2695 32 28.11.65
16 Van Wely, Loek.................. g NED 2646 2643 2643 2700 2670 2695 44 07.10.72
17 Svidler, Peter.................. g RUS 2672 2689 2695 2695 2695 2695 9 17.06.76
18 Karpov, Anatoly................. g RUS 2696 2699 2699 2679 2692 2692 0 23.05.51
19 Dreev, Alexey................... g RUS 2680 2676 2681 2685 2685 2690 18 30.01.69
20 Polgar, Judit (GM) w ........... g HUN 2658 2656 2656 2676 2678 2686 13 23.07.76
21 Ponomariov, Ruslan.............. g UKR 2627 2630 2624 2677 2673 2684 29 11.10.83
22 Ye, Jiangchuan.................. g CHN 2616 2670 2682 2671 2671 2677 20 20.11.60
23 Lautier, Joel................... g FRA 2632 2648 2648 2658 2658 2675 40 12.04.73
24 Azmaiparashvili, Zurab.......... g GEO 2673 2673 2678 2670 2670 2674 22 16.03.60
25 Grischuk, Alexander............. m RUS 2581 2606 2601 2663 2667 2669 20 31.10.83
26 Zhang, Zhong.................... g CHN 2611 2636 2607 2607 2632 2667 32 05.09.78
27 Onischuk, Alexander............. g UKR 2637 2627 2647 2658 2658 2667 18 03.09.75
28 Short, Nigel D.................. g ENG 2683 2677 2687 2676 2676 2664 15 01.06.65
29 Akopian, Vladimir............... g ARM 2660 2660 2671 2656 2654 2660 27 07.12.71
30 Beliavsky, Alexander G.......... g SLO 2640 2654 2629 2638 2638 2659 46 17.12.53
31 Sokolov, Ivan................... g BIH 2637 2611 2611 2659 2659 2659 29 13.06.68
32 Kharlov, Andrei................. g RUS 2616 2627 2627 2639 2639 2656 49 20.11.68
33 Bologan, Viktor................. g MDA 2589 2641 2651 2684 2676 2655 36 14.12.71
34 Bacrot, Etienne................. g FRA 2594 2613 2613 2618 2627 2653 31 22.01.83
35 Nikolic, Predrag................ g BIH 2659 2657 2657 2652 2652 2652 24 11.09.60
36 Sutovsky, Emil.................. g ISR 2597 2609 2609 2605 2604 2651 52 19.09.77
37 Vaganian, Rafael A.............. g ARM 2618 2623 2627 2641 2641 2650 35 15.10.51
38 Aleksandrov, Aleksej............ g BLR 2606 2591 2597 2610 2610 2646 46 11.05.73
39 Xu, Jun......................... g CHN 2578 2668 2665 2655 2655 2646 17 17.09.62
40 Seirawan, Yasser................ g USA 2647 2647 2647 2640 2640 2644 7 24.03.60
41 Lutz, Christopher............... g GER 2587 2595 2595 2609 2614 2643 24 24.02.71
42 Tkachiev, Vladislav............. g FRA 2670 2657 2659 2672 2672 2642 35 09.11.73
43 Rublevsky, Sergei............... g RUS 2662 2670 2653 2657 2657 2639 20 15.10.74
44 Zvjaginsev, Vadim............... g RUS 2641 2634 2635 2631 2627 2638 27 18.08.76
45 Malakhov, Vladimir.............. g RUS 2593 2605 2605 2613 2623 2637 26 27.11.80
46 Crisan, Alexandru............... g ROM 2537 2538 2538 2635 2635 2635 0 31.07.62
47 Gurevich, Mikhail............... g BEL 2694 2667 2673 2694 2688 2633 60 22.02.59
48 Jussupow, Artur................. g GER 2628 2610 2610 2645 2645 2633 39 13.02.60
49 Sadler, Matthew................. g ENG 2630 2628 2628 2633 2633 2631 16 15.05.74
50 Almasi, Zoltan.................. g HUN 2676 2668 2668 2640 2640 2630 29 29.08.76
51 Vallejo Pons, Francisco......... g ESP 2528 2554 ---- 2545 2559 2630 42 21.08.82
52 Dautov, Rustem.................. g GER 2602 2606 2603 2631 2631 2630 38 28.11.65
53 Piket, Jeroen................... g NED 2633 2649 2640 2632 2628 2630 34 27.01.69
54 Sakaev, Konstantin.............. g RUS 2629 2627 2620 2639 2637 2630 21 13.04.74
55 Delchev, Aleksander............. g BUL 2560 2557 ---- 2587 2584 2629 66 15.07.71
56 Peng, Xiaomin................... g CHN 2624 2657 2655 2648 2648 2629 33 08.04.73
57 Lastin, Alexander............... g RUS 2510 2560 2633 2631 2627 2628 37 30.10.76
58 Motylev, Alexander.............. g RUS 2552 2574 2583 2570 2601 2627 54 17.06.79
59 Movsesian, Sergei............... g CZE 2668 2666 2666 2661 2661 2627 51 03.11.78
60 Ehlvest, Jaan................... g EST 2622 2627 2628 2638 2630 2627 35 14.10.62
61 Hansen, Curt.................... g DEN 2618 2613 2620 2619 2619 2626 21 18.09.64
62 Shipov, Sergei.................. g RUS 2640 2640 2640 2640 2640 2625 17 17.04.66
63 Landa, Konstantin............... g RUS 2598 2610 2610 2610 2610 2619 31 22.05.72
64 Tiviakov, Sergei................ g NED 2567 2608 2606 2597 2603 2618 16 14.02.73
65 Tregubov, Pavel V............... g RUS 2615 2620 2610 2628 2628 2617 48 21.12.71
66 Filippov, Valerij............... g RUS 2584 2593 2601 2619 2632 2617 43 28.11.75
67 Korchnoi, Viktor................ g SUI 2659 2620 2632 2639 2643 2617 22 23.03.31
68 Milov, Vadim.................... g SUI 2653 2626 2626 2604 2605 2614 32 01.08.72
69 Milos, Gilberto................. g BRA 2620 2633 2644 2608 2608 2614 20 30.10.63
70 Pigusov, Evgeny................. g RUS 2610 2578 ---- 2572 2584 2613 47 31.03.61
71 Vladimirov, Evgeny.............. g KAZ 2586 2598 2621 2612 2612 2612 37 20.01.57
72 Huebner, Robert Dr.............. g GER 2620 2615 2606 2616 2616 2612 15 06.11.48
73 Graf, Alexander................. g GER 2600 2642 2645 2649 2649 2610 55 25.08.62
74 Hracek, Zbynek.................. g CZE 2620 2612 2604 2602 2603 2610 41 09.09.70
75 Nisipeanu, Liviu-Dieter......... g ROM 2611 2592 2592 2596 2596 2609 32 01.08.76
76 Lputian, Smbat G................ g ARM 2605 2598 2610 2607 2607 2608 22 14.02.58
77 Magomedov, Magaram.............. g RUS 2594 2608 2608 2608 2608 2608 0 20.05.66
78 Chuchelov, Vladimir............. g BEL 2518 2535 ---- 2539 2550 2607 57 28.09.69
79 Van Den Doel, Erik.............. g NED 2552 2547 ---- 2564 2574 2607 41 15.05.79
80 Rustemov, Alexander............. g RUS 2553 2534 2553 2620 2625 2607 30 06.07.73
81 Fressinet, Laurent.............. g FRA 2501 2536 ---- 2581 2575 2606 53 01.11.81
82 Kaidanov, Gregory S............. g USA 2599 2624 2619 2607 2601 2605 8 11.10.59
83 Sokolov, Andrei................. g FRA 2565 2564 ---- 2566 2568 2604 77 20.03.63
84 Tukmakov, Vladimir B............ g UKR 2574 2582 2582 2595 2604 2604 51 15.03.46
85 Luther, Thomas.................. g GER 2509 2547 ---- 2544 2568 2604 48 04.11.69
86 Asrian, Karen................... g ARM 2572 2566 ---- 2582 2582 2604 22 24.04.80
87 Speelman, Jonathan S............ g ENG 2604 2623 2612 2604 2594 2603 13 02.10.56
88 Gyimesi, Zoltan................. g HUN 2518 2539 ---- 2564 2571 2602 47 31.03.77
89 Gulko, Boris F.................. g USA 2644 2643 2642 2622 2606 2602 4 09.02.47
90 Dorfman, Josif D................ g FRA 2593 2600 2600 2602 2602 2602 17 01.05.53
91 Degraeve, Jean-Marc............. g FRA 2498 2540 ---- 2589 2589 2602 54 26.01.71
92 Andersson, Ulf.................. g SWE 2625 2641 2641 2640 2640 2601 41 27.06.51
93 Chernin, Alexander.............. g HUN 2583 2572 ---- 2583 2588 2601 25 06.03.60
94 Hickl, Joerg.................... g GER 2556 2573 ---- 2582 2582 2600 17 16.04.65
95 Kotsur, Pavel................... g KAZ 2587 2589 ---- 2581 2576 2600 45 03.01.74
96 Najdoski, Toni.................. g MKD 2548 2492 2559 2601 2600 2600 0 04.05.70
97 Baklan, Vladimir................ g UKR 2571 2599 2611 2613 2613 2599 49 25.02.78
98 Najer, Evgeniy.................. g RUS 2572 2597 2590 2616 2600 2599 30 22.06.77
99 Fedorov, Alexei................. g BLR 2684 2646 ---- 2575 2590 2599 22 27.09.72
100 Istratescu, Andrei.............. g ROM 2556 2578 ---- 2582 2561 2598 51 03.12.75
101 Avrukh, Boris................... g ISR 2620 2625 2625 2630 2600 2598 48 08.01.78
102 Adianto, Utut................... g INA 2584 2583 ---- 2589 2589 2598 18 16.03.65
103 Eingorn, Vereslav S............. g UKR 2597 2586 ---- 2589 2589 2598 47 23.11.56
|
|